NOVELA: Carrossel
HORÁRIO: 20h30/19h50
DE: Íris Abravanel
META: 7 pontos
HORÁRIO: 20h30/19h50
DE: Íris Abravanel
META: 7 pontos
Estréia: 21 de Maio de 2012
Término: 28 Junho de 2013 (Previsão)
Término: 28 Junho de 2013 (Previsão)
-Com 290 capítulos
Maior Audiência: 15 pontos
Menor Audiência: 05 pontos
Menor Audiência: 05 pontos
21/05 a 25/05/2012 13 15 12 12 11 = 12
28/05 a 01/06/2012 11 13 11 14 14 = 13
04/06 a 08/06/2012 12 14 12 14 15 = 13
11/06 a 15/06/2012 15 13 12 13 12 = 13
18/06 a 22/06/2012 13 14 13 12 14 = 13
25/06 a 29/06/2012 13 14 12 13 11 = 13
02/07 a 06/07/2012 13 12 10 12 11 = 11
09/07 a 13/07/2012 11 10 09 13 11 = 11
16/07 a 20/07/2012 14 15 13 12 13 = 13
23/07 a 27/07/2012 13 13 12 13 12 = 13
30/07 a 03/08/2012 15 13 12 13 13 = 13
06/08 a 10/08/2012 14 14 14 14 13 = 14
13/08 a 17/08/2012 14 14 14 14 14 = 14
20/08 a 24/08/2012 13 13 12 14 11 = 13
27/08 a 31/08/2012 15 12 13 13 11 = 13
03/08 a 07/09/2012 14 14 12 11 09 = 12
10/09 a 14/09/2012 13 13 13 14 12 = 13
17/09 a 21/09/2012 11 12 12 13 13 = 12
24/09 a 28/09/2012 13 13 13 13 11 = 13
01/10 a 05/10/2012 12 11 12 12 12 = 12
08/10 a 12/10/2012 14 13 15 15 11 = 14
15/10 a 19/10/2012 12 13 12 12 12 = 12
22/10 a 26/10/2012 12 14 12 12 11 = 12
29/10 a 02/11/2012 12 12 12 11 11 = 12
05/11 a 09/11/2012 13 13 12 13 14 = 13
12/11 a 16/11/2012 14 14 13 12 14 = 13
19/11 a 23/11/2012 13 13 14 14 14 = 14
26/11 a 30/11/2012 15 15 15 15 13 = 15
03/12 a 07/12/2012 14 15 14 15 15 = 15
10/12 a 14/12/2012 15 13 12 14 14 = 14
17/12 a 21/12/2012 13 12 14 12 11 = 12
24/12 a 28/12/2012 08 08 10 12 10 = 10
31/12 a 04/01/2013 05 09 12 12 11 = 10
07/01 a 11/01/2013 12 12 12 14 13 = 13
14/01 a 18/01/2013 14 12 13 12 10 = 12
21/01 a 25/01/2013 12 12 12 12 11 = 12
28/01 a 01/02/2013 13 13 12 12 14 = 13
04/02 a 08/02/2013 13 13 14 13 12 = 13
11/02 a 15/02/2013 10 11 13 12 13 = 12
28/05 a 01/06/2012 11 13 11 14 14 = 13
04/06 a 08/06/2012 12 14 12 14 15 = 13
11/06 a 15/06/2012 15 13 12 13 12 = 13
18/06 a 22/06/2012 13 14 13 12 14 = 13
25/06 a 29/06/2012 13 14 12 13 11 = 13
02/07 a 06/07/2012 13 12 10 12 11 = 11
09/07 a 13/07/2012 11 10 09 13 11 = 11
16/07 a 20/07/2012 14 15 13 12 13 = 13
23/07 a 27/07/2012 13 13 12 13 12 = 13
30/07 a 03/08/2012 15 13 12 13 13 = 13
06/08 a 10/08/2012 14 14 14 14 13 = 14
13/08 a 17/08/2012 14 14 14 14 14 = 14
20/08 a 24/08/2012 13 13 12 14 11 = 13
27/08 a 31/08/2012 15 12 13 13 11 = 13
03/08 a 07/09/2012 14 14 12 11 09 = 12
10/09 a 14/09/2012 13 13 13 14 12 = 13
17/09 a 21/09/2012 11 12 12 13 13 = 12
24/09 a 28/09/2012 13 13 13 13 11 = 13
01/10 a 05/10/2012 12 11 12 12 12 = 12
08/10 a 12/10/2012 14 13 15 15 11 = 14
15/10 a 19/10/2012 12 13 12 12 12 = 12
22/10 a 26/10/2012 12 14 12 12 11 = 12
29/10 a 02/11/2012 12 12 12 11 11 = 12
05/11 a 09/11/2012 13 13 12 13 14 = 13
12/11 a 16/11/2012 14 14 13 12 14 = 13
19/11 a 23/11/2012 13 13 14 14 14 = 14
26/11 a 30/11/2012 15 15 15 15 13 = 15
03/12 a 07/12/2012 14 15 14 15 15 = 15
10/12 a 14/12/2012 15 13 12 14 14 = 14
17/12 a 21/12/2012 13 12 14 12 11 = 12
24/12 a 28/12/2012 08 08 10 12 10 = 10
31/12 a 04/01/2013 05 09 12 12 11 = 10
07/01 a 11/01/2013 12 12 12 14 13 = 13
14/01 a 18/01/2013 14 12 13 12 10 = 12
21/01 a 25/01/2013 12 12 12 12 11 = 12
28/01 a 01/02/2013 13 13 12 12 14 = 13
04/02 a 08/02/2013 13 13 14 13 12 = 13
11/02 a 15/02/2013 10 11 13 12 13 = 12
MÉDIA GERAL ATÉ AGORA: 13 pontos – Mega Sucesso
Nenhum comentário:
Postar um comentário