# Sejam Bem-Vindos ao Portal SBT Audiência, Opine, Comente, Reclame, Dê Sugestões, estamos fazendo o possível para manter-lós informados sobre a programação e novidades do SBT, desde já Agradecemos o Carinho e a Confiança.

domingo, 17 de fevereiro de 2013

Audiência Detalhada de Rosalinda.


NOVELA: ROSALINDA
HORARIO: 17H45
META: 10
23 a 27/07/01 = 11 10 10 11 13 = 11
30 a 03/08/01 = 11 10 09 09 10 = 10
06 a 10/08/01 = 08 09 09 09 11 = 09
13 a 17/08/01 = 10 09 10 10 10 = 10
20 a 24/08/01 = 11 10 11 11 10 = 11
27 a 31/08/01 = 11 11 10 11 10 = 11
03 a 07/09/01 = 10 10 10 11 10 = 10
10 a 14/09/01 = 11 12 12 11 12 = 12
17 a 21/09/01 = 12 11 11 11 13 = 12
24 a 28/09/01 = 11 11 11 12 12 = 11
01 a 05/10/01 = 11 12 12 12 12 = 12
08 a 12/10/01 = 12 13 12 11 10 = 12
15 a 19/10/01 = 11 13 12 13 12 = 12
22 a 26/10/01 = 13 10 10 10 10 = 11
29 a 02/11/01 = 11 11 12 12 12 = 12
05 a 09/11/01 = 11 13 13 13 14 = 13
12 a 16/11/01 = 12 ** ** ** ** = 12
MEDIA GERAL: 11 pontos – Sucesso

Nenhum comentário:

Postar um comentário