# Sejam Bem-Vindos ao Portal SBT Audiência, Opine, Comente, Reclame, Dê Sugestões, estamos fazendo o possível para manter-lós informados sobre a programação e novidades do SBT, desde já Agradecemos o Carinho e a Confiança.

terça-feira, 14 de agosto de 2012

AUDIÊNCIA DETALHADA: Confira a Audiência Detalhada da Novela Canavial de Paixões.


NOVELA: CANAVIAL DE PAIXÕES
HORÁRIO: 20h30
DE: HENRIQUE ZAMBELLI E SIMONI BOER
META: 15
13/10 a 17/10/2003 12 11 10 11 11 = 11
20/10 a 24/10/2003 09 08 09 10 09 = 09
27/10 a 31/10/2003 08 08 09 10 10 = 09
03/11 a 07/11/2003 10 10 11 11 10 = 10
10/11 a 14/11/2003 11 11 10 10 10 = 10
17/11 a 21/11/2003 12 11 12 10 11 = 11
24/11 a 28/11/2003 12 12 10 12 11 = 11
01/12 a 05/12/2003 11 11 10 12 12 = 11
08/12 a 12/12/2003 12 12 13 13 12 = 12
15/12 a 19/12/2003 11 11 10 10 10 = 10
22/12 a 26/12/2003 10 11 10 09 10 = 10
29/12 a 02/01/2004 10 10 11 10 10 = 10
05/01 a 09/01/2004 13 15 15 14 15 = 14
12/01 a 16/01/2004 16 15 16 15 15 = 15
19/01 a 23/01/2004 15 15 15 15 16 = 15
26/01 a 30/01/2004 15 15 16 16 14 = 15
02/02 a 06/02/2004 14 15 15 14 15 = 15
09/02 a 13/02/2004 15 ** ** ** ** = 15
MÉDIA GERAL: 12 pontos – Razoável

Um comentário:

  1. ooooiiee vocês iram fazer a 2º temporada de Carrossel por favor fassam e minha novela preferida todo dia eu assisto por favor fassam

    ResponderExcluir